تبدیل ارزهای دیجیتال
قیمت لحظهای، تغییر ۲۴ ساعته و حجم معاملاتِ ارزهایی که در کیف پول فور نگهداری و تبدیل میشوند.
قبل از هر تبدیل (swap)، قیمتِ همزمانِ بیش از ۱۷۰ صرافی متمرکز و غیرمتمرکز (dex) و بریج مقایسه میشود و مسیری با کمترین کارمزد و بهترین قیمت برای خرید (buy) یا فروش (sell) به شما پیشنهاد میشود.
داغ ترین ها
برنده ها
| نام | قیمت | تغییر | حجم ۲۴ ساعته | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| $0.057213,148 تومان | -6.80% | $11.61M | تبدیل | |
| $1.9049438,160 تومان | -0.67% | $13.26M | تبدیل | |
| $0.363683,644 تومان | -2.23% | $144M | تبدیل | |
| $1.0003230,095 تومان | +0.04% | $50.9M | تبدیل | |
| $22.5545,187,936 تومان | +3.31% | $42.23M | تبدیل | |
| $0.161937,237 تومان | +16.04% | $657M | تبدیل | |
| $4.2268972,255 تومان | -0.38% | $3.38M | تبدیل | |
| $0.091220,976 تومان | -5.82% | $108M | تبدیل | |
| $106.5424,506,602 تومان | 0% | $0 | تبدیل | |
| $9.05562,082,994 تومان | -0.76% | $3.22M | تبدیل | |
| $0.116326,755 تومان | +0.74% | $23.82M | تبدیل | |
| $59.434613,671,291 تومان | -4.76% | $8.41M | تبدیل | |
| $1.2218281,046 تومان | -0.03% | $0 | تبدیل | |
| $1.4863341,892 تومان | -4.30% | $38.83M | تبدیل | |
| $0.7818179,824 تومان | -2.44% | $3.57M | تبدیل | |
| $11.21362,579,373 تومان | +0.01% | $0 | تبدیل | |
| $1.0497241,444 تومان | 0% | $0 | تبدیل | |
| $0.212348,823 تومان | -6.82% | $67.56M | تبدیل | |
| $0.02676,137 تومان | -3.24% | $8.75M | تبدیل | |
| $2.1772500,814 تومان | -3.50% | $63.98M | تبدیل | |
| $0.9986229,697 تومان | -0.01% | $7.6M | تبدیل | |
| $1.299298,801 تومان | -3.28% | $39.67M | تبدیل | |
| $1.1161256,724 تومان | +0.01% | $0 | تبدیل | |
| $0.02696,183 تومان | -1.01% | $47.99M | تبدیل | |
| $0.075917,449 تومان | -0.01% | $8.69M | تبدیل | |
| $0.5859134,770 تومان | -3.01% | $35M | تبدیل | |
| $0.9992229,835 تومان | +0.02% | $2.18M | تبدیل | |
| $5.37561,236,516 تومان | -4.96% | $97.59M | تبدیل | |
| $0.5195119,499 تومان | -3.97% | $24.83M | تبدیل | |
| $1.824419,572 تومان | -6.78% | $193M | تبدیل | |
| $1.0006230,163 تومان | +0.13% | $23.37M | تبدیل | |
| $0.9995229,917 تومان | -0.02% | $1.06M | تبدیل | |
| $0.306270,428 تومان | -9.15% | $66.66M | تبدیل | |
| $0.4818110,825 تومان | +0.74% | $5.43M | تبدیل | |
| $1.1535265,337 تومان | -0.02% | $26.9M | تبدیل | |
| $0.01162,679 تومان | -1.27% | $5.81K | تبدیل | |
| $0.0067691,557 تومان | -2.32% | $160M | تبدیل | |
| $0.4544104,519 تومان | -2.44% | $7.27M | تبدیل | |
| $0.5843134,395 تومان | -3.39% | $53.27M | تبدیل | |
| $0.149934,481 تومان | -3.77% | $69.41M | تبدیل | |
| $0.9604220,916 تومان | +3.91% | $45.5M | تبدیل | |
| $116.571726,814,113 تومان | +0.01% | $0 | تبدیل | |
| $0.01974,532 تومان | -3.17% | $3.88M | تبدیل | |
| $0.9949228,858 تومان | -0.03% | $155M | تبدیل | |
| $0.973223,821 تومان | -0.27% | $3.51M | تبدیل | |
| $0.125828,945 تومان | -1.19% | $10.44M | تبدیل | |
| $0.9994229,889 تومان | 0% | $2.8M | تبدیل | |
| $0.9994229,885 تومان | -0.02% | $906K | تبدیل | |
| $0.098422,624 تومان | -4.39% | $8.93M | تبدیل | |
| $0.0000024861 تومان | -6.23% | $36.03M | تبدیل |
خرید و فروش ارز دیجیتال در کیف پول فور
در کیف پول فور خرید و فروش ارز دیجیتال مستقیم با تومان قابل انجام است و دارایی گرو هیچ صرافیای نمیماند. هر تبدیل روی آدرس خودتان در بلاکچین مینشیند و کلید خصوصی روی همان دستگاه میماند.
فور بهترین مسیر تبدیل را برای شما پیدا میکند
پیش از هر تبدیل ارز دیجیتال (سواپ)، قیمت همزمان بیش از ۱۷۰ صرافی متمرکز، غیرمتمرکز (DEX) و بریج مقایسه میشود و مسیری با بهترین قیمت به شما پیشنهاد میشود. مقایسه میان همین منابع انجام میگیرد و نرخ و کارمزد مسیر هر دو در آن حساب میشوند؛ عدد نهایی لحظهی تأیید قطعی میشود.
کمترین کارمزد را با عدد بسنجید
کارمزد تبدیل ۰٫۲۵ درصد ارزش تبدیل است، واریز توکن رایگان است و برای برداشت فقط کارمزد خالص شبکه را میدهید. برای پرداخت کارمزد هم لازم نیست توکن اصلی شبکه را از قبل داشته باشید. مقایسهی کامل با صرافیها در صفحهی کارمزدها آمده است.
بیش از ۲۴ هزار توکن روی شبکههای اصلی
اتریوم، BNB Chain، سولانا، ترون و چند شبکهی دیگر در یک اپ کنار هم هستند. لازم نیست برای هر شبکه یک کیف پول جدا نصب کنید یا دارایی را دستی بین شبکهها جابهجا کنید.
تبدیل مستقیم تومان به توکن و برعکس
تومان را یکمرحلهای به هر توکنی تبدیل میکنید و هر توکنی را به تومان برمیگردانید. نه نیاز به خرید تتر بهعنوان واسطه، نه انتقال بین دو سرویس.
جایگزین تراست ولت و متامسک برای کاربر ایرانی
تراست ولت و متامسک برای بازار جهانی ساخته شدهاند: نه تومان میشناسند، نه بدون VPN باز میشوند، نه پشتیبانی فارسی دارند. فور همان مدل کیف پول شخصی است — عبارت بازیابی دست خودتان میماند و هر وقت خواستید میتوانید همان کیف پول را در تراست ولت یا متامسک بازیابی کنید— با این تفاوت که از داخل ایران و با تومان کار میکند. مقایسهی کامل را ببینید.
توکنهای نیوبورن یا جدید
رشد اصلی یک توکن جدید معمولاً پیش از رسیدنش به صرافیها اتفاق میافتد؛ وقتی توکن تازه عرضه شده و هنوز در فهرست هیچ صرافی متمرکزی نیست. تا وقتی یک توکن به صرافیها برسد، بخش بزرگی از آن حرکت قیمتی پیشتر انجام شده است.
کیف پول فور شما را همان مرحله وارد میکند: توکنهای تازهعرضهشده در تب «نیو بورن» همین صفحه جمع میشوند و میتوانید مستقیم از تومان بخرید و بفروشید، بدون اینکه منتظر لیستشدنشان در یک صرافی بمانید. همین دسترسی زودهنگام است که بیشترین فرصت سود را از خرید و فروش این توکنها به دست میدهد.
تغییر ۲۴ ساعتهی هر توکن را همانجا میبینید. این پرنوسانترین بخش بازار است: همانقدر که جهش دارد، ریزش هم دارد. فهرست کامل داراییهای در دسترس فور را در صفحهی داراییهای دیجیتال ببینید.
نگران توکن تقلبی نباشید
توکنها یکبار برای همیشه به فهرست فور اضافه نمیشوند؛ پایش آنها ادامه دارد و قرارداد هوشمند هر توکن از نظر امنیت و سلامت بررسی میشود. یعنی لازم نیست خودتان آدرس قرارداد را میان دهها توکن همنام و تقلبی پیدا کنید — کاری که در کیف پولهای عمومی مثل تراست ولت و متامسک بر عهدهی خود کاربر است و رایجترین راه از دست رفتن دارایی تازهکارهاست.
